|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL RESULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyúl Zoltán Fogathajtó Emlékverseny Hetényegyháza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025.04.11-13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 3* (H1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 3* (H2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 3* (H4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 3* (P1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 3* (P2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 3* (P4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 2* (H1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 2* (H2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 1* (H1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
Akadályhajtás Cones |
Összes Total |
Hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | H | Hp | H | Hp | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 1* (H2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Kocsi szám | Reg. NR |
Versenyző Competitor |
Egyesület Team |
Díjhajtás Dressage |
Maratonhajtás Maraton |
